| Campo | Descrição |
|---|---|
| id | Identificador do evento |
| resourceType | Origem do evento |
| companyId | Identificador da empresa criando ou atualizando o fluxo financeiro |
| stakeholders | CNPJ de empresas que receberão este evento |
| name | Título do evento |
| userId | Identificador do usuário criando ou atualizando o fluxo financeiro |
| resourceId | Identificador do fluxo financeiro |
| dateTime | Horário da ocorrência do evento |
| metadata.id | Identificador do fluxo financeiro |
| metadata.projectId | Identificador do projeto |
| metadata.status | Status do fluxo financeiro |
| metadata.createdDate | Data de criação do fluxo financeiro |
| metadata.closedDate | Data de fechamento do fluxo financeiro |
| metadata.amount | Valor total das parcelas inclusas no fluxo financeiro |
| metadata.feeAmount | Valor da taxa ONE aplicada |
| metadata.identifier | Número do fluxo financeiro |
| metadata.billingType | Tipo de faturamento |
| metadata.responsibleForPayment | Responsável pelo pagamento das parcelas inclusas no fluxo financeiro |
{
"id":"76626574-282a-4a8f-a5b0-163c7aec1f54",
"companyId":35,
"resourceType":"FINANCIAL_FLOW",
"stakeholders":["73538818000136"],
"name":"FINANCIAL_FLOW_CREATED_OR_UPDATED",
"userId":"47",
"resourceId":"73",
"dateTime":"2024-05-03 16:46:39",
"metadata":{
"id":73,
"companyId":35,
"projectId":15,
"status":"OPEN",
"createdDate":[2024,5,3],
"closedDate":[2024,5,10],
"amount":15000,
"feeAmount":0,
"identifier":"1",
"billingType":"CUSTOMER",
"responsibleForPayment":"ONE_PAY"
}
}
